| 1 mes de $2,109.47 sin intereses | Total $2,109.47 |
| 3 meses de $761.66 | Total $2,284.98 | |
| 6 meses de $397.14 | Total $2,382.86 | |
| 9 meses de $277.88 | Total $2,500.99 | |
| 12 meses de $218.10 | Total $2,617.22 | |
| 18 meses de $156.60 | Total $2,818.88 | |
| 24 meses de $127.47 | Total $3,059.36 |
| 1 mes de $2,109.47 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 2 meses de $1,054.73 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 3 meses de $703.15 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 4 meses de $527.36 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 5 meses de $421.89 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 6 meses de $351.57 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 7 meses de $301.35 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 8 meses de $263.68 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 9 meses de $234.38 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 10 meses de $210.94 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 11 meses de $191.77 sin intereses | Total $2,109.47 | |
| 12 meses de $175.78 sin intereses | Total $2,109.47 |
