| 1 mes de $232.02 sin intereses | Total $232.02 |
| 3 meses de $83.77 | Total $251.32 | |
| 6 meses de $43.68 | Total $262.09 | |
| 9 meses de $30.56 | Total $275.08 | |
| 12 meses de $23.98 | Total $287.87 | |
| 18 meses de $17.22 | Total $310.05 | |
| 24 meses de $14.02 | Total $336.50 |
| 1 mes de $232.02 sin intereses | Total $232.02 | |
| 2 meses de $116.01 sin intereses | Total $232.02 | |
| 3 meses de $77.34 sin intereses | Total $232.02 | |
| 4 meses de $58.00 sin intereses | Total $232.02 | |
| 5 meses de $46.40 sin intereses | Total $232.02 | |
| 6 meses de $38.67 sin intereses | Total $232.02 | |
| 7 meses de $33.14 sin intereses | Total $232.02 | |
| 8 meses de $29.00 sin intereses | Total $232.02 | |
| 9 meses de $25.78 sin intereses | Total $232.02 | |
| 10 meses de $23.20 sin intereses | Total $232.02 | |
| 11 meses de $21.09 sin intereses | Total $232.02 | |
| 12 meses de $19.33 sin intereses | Total $232.02 |
