| 1 mes de $674.32 sin intereses | Total $674.32 |
| 3 meses de $243.47 | Total $730.42 | |
| 6 meses de $126.95 | Total $761.71 | |
| 9 meses de $88.83 | Total $799.47 | |
| 12 meses de $69.71 | Total $836.63 | |
| 18 meses de $50.06 | Total $901.09 | |
| 24 meses de $40.74 | Total $977.97 |
| 1 mes de $674.32 sin intereses | Total $674.32 | |
| 2 meses de $337.16 sin intereses | Total $674.32 | |
| 3 meses de $224.77 sin intereses | Total $674.32 | |
| 4 meses de $168.58 sin intereses | Total $674.32 | |
| 5 meses de $134.86 sin intereses | Total $674.32 | |
| 6 meses de $112.38 sin intereses | Total $674.32 | |
| 7 meses de $96.33 sin intereses | Total $674.32 | |
| 8 meses de $84.29 sin intereses | Total $674.32 | |
| 9 meses de $74.92 sin intereses | Total $674.32 | |
| 10 meses de $67.43 sin intereses | Total $674.32 | |
| 11 meses de $61.30 sin intereses | Total $674.32 | |
| 12 meses de $56.19 sin intereses | Total $674.32 |
