| 1 mes de $401.72 sin intereses | Total $401.72 |
| 3 meses de $145.04 | Total $435.14 | |
| 6 meses de $75.63 | Total $453.78 | |
| 9 meses de $52.92 | Total $476.28 | |
| 12 meses de $41.53 | Total $498.41 | |
| 18 meses de $29.82 | Total $536.82 | |
| 24 meses de $24.27 | Total $582.61 |
| 1 mes de $401.72 sin intereses | Total $401.72 | |
| 2 meses de $200.86 sin intereses | Total $401.72 | |
| 3 meses de $133.90 sin intereses | Total $401.72 | |
| 4 meses de $100.43 sin intereses | Total $401.72 | |
| 5 meses de $80.34 sin intereses | Total $401.72 | |
| 6 meses de $66.95 sin intereses | Total $401.72 | |
| 7 meses de $57.38 sin intereses | Total $401.72 | |
| 8 meses de $50.21 sin intereses | Total $401.72 | |
| 9 meses de $44.63 sin intereses | Total $401.72 | |
| 10 meses de $40.17 sin intereses | Total $401.72 | |
| 11 meses de $36.52 sin intereses | Total $401.72 | |
| 12 meses de $33.47 sin intereses | Total $401.72 |
