| 1 mes de $1,629.47 sin intereses | Total $1,629.47 |
| 3 meses de $588.34 | Total $1,765.04 | |
| 6 meses de $306.77 | Total $1,840.65 | |
| 9 meses de $214.65 | Total $1,931.90 | |
| 12 meses de $168.47 | Total $2,021.68 | |
| 18 meses de $120.97 | Total $2,177.46 | |
| 24 meses de $98.46 | Total $2,363.22 |
| 1 mes de $1,629.47 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 2 meses de $814.73 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 3 meses de $543.15 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 4 meses de $407.36 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 5 meses de $325.89 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 6 meses de $271.57 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 7 meses de $232.78 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 8 meses de $203.68 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 9 meses de $181.05 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 10 meses de $162.94 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 11 meses de $148.13 sin intereses | Total $1,629.47 | |
| 12 meses de $135.78 sin intereses | Total $1,629.47 |
