| 1 mes de $509.47 sin intereses | Total $509.47 |
| 3 meses de $183.95 | Total $551.86 | |
| 6 meses de $95.91 | Total $575.50 | |
| 9 meses de $67.11 | Total $604.03 | |
| 12 meses de $52.67 | Total $632.10 | |
| 18 meses de $37.82 | Total $680.80 | |
| 24 meses de $30.78 | Total $738.88 |
| 1 mes de $509.47 sin intereses | Total $509.47 | |
| 2 meses de $254.73 sin intereses | Total $509.47 | |
| 3 meses de $169.82 sin intereses | Total $509.47 | |
| 4 meses de $127.36 sin intereses | Total $509.47 | |
| 5 meses de $101.89 sin intereses | Total $509.47 | |
| 6 meses de $84.91 sin intereses | Total $509.47 | |
| 7 meses de $72.78 sin intereses | Total $509.47 | |
| 8 meses de $63.68 sin intereses | Total $509.47 | |
| 9 meses de $56.60 sin intereses | Total $509.47 | |
| 10 meses de $50.94 sin intereses | Total $509.47 | |
| 11 meses de $46.31 sin intereses | Total $509.47 | |
| 12 meses de $42.45 sin intereses | Total $509.47 |
