| 1 mes de $580.58 sin intereses | Total $580.58 |
| 3 meses de $209.62 | Total $628.88 | |
| 6 meses de $109.30 | Total $655.82 | |
| 9 meses de $76.48 | Total $688.34 | |
| 12 meses de $60.02 | Total $720.33 | |
| 18 meses de $43.10 | Total $775.83 | |
| 24 meses de $35.08 | Total $842.02 |
| 1 mes de $580.58 sin intereses | Total $580.58 | |
| 2 meses de $290.29 sin intereses | Total $580.58 | |
| 3 meses de $193.52 sin intereses | Total $580.58 | |
| 4 meses de $145.14 sin intereses | Total $580.58 | |
| 5 meses de $116.11 sin intereses | Total $580.58 | |
| 6 meses de $96.76 sin intereses | Total $580.58 | |
| 7 meses de $82.94 sin intereses | Total $580.58 | |
| 8 meses de $72.57 sin intereses | Total $580.58 | |
| 9 meses de $64.50 sin intereses | Total $580.58 | |
| 10 meses de $58.05 sin intereses | Total $580.58 | |
| 11 meses de $52.78 sin intereses | Total $580.58 | |
| 12 meses de $48.38 sin intereses | Total $580.58 |
