| 1 mes de $804.02 sin intereses | Total $804.02 |
| 3 meses de $290.30 | Total $870.91 | |
| 6 meses de $151.37 | Total $908.22 | |
| 9 meses de $105.91 | Total $953.25 | |
| 12 meses de $83.12 | Total $997.55 | |
| 18 meses de $59.68 | Total $1,074.41 | |
| 24 meses de $48.58 | Total $1,166.07 |
| 1 mes de $804.02 sin intereses | Total $804.02 | |
| 2 meses de $402.01 sin intereses | Total $804.02 | |
| 3 meses de $268.00 sin intereses | Total $804.02 | |
| 4 meses de $201.00 sin intereses | Total $804.02 | |
| 5 meses de $160.80 sin intereses | Total $804.02 | |
| 6 meses de $134.00 sin intereses | Total $804.02 | |
| 7 meses de $114.86 sin intereses | Total $804.02 | |
| 8 meses de $100.50 sin intereses | Total $804.02 | |
| 9 meses de $89.33 sin intereses | Total $804.02 | |
| 10 meses de $80.40 sin intereses | Total $804.02 | |
| 11 meses de $73.09 sin intereses | Total $804.02 | |
| 12 meses de $67.00 sin intereses | Total $804.02 |
