| 1 mes de $432.43 sin intereses | Total $432.43 |
| 3 meses de $156.13 | Total $468.41 | |
| 6 meses de $81.41 | Total $488.47 | |
| 9 meses de $56.96 | Total $512.69 | |
| 12 meses de $44.71 | Total $536.52 | |
| 18 meses de $32.10 | Total $577.86 | |
| 24 meses de $26.13 | Total $627.15 |
| 1 mes de $432.43 sin intereses | Total $432.43 | |
| 2 meses de $216.21 sin intereses | Total $432.43 | |
| 3 meses de $144.14 sin intereses | Total $432.43 | |
| 4 meses de $108.10 sin intereses | Total $432.43 | |
| 5 meses de $86.48 sin intereses | Total $432.43 | |
| 6 meses de $72.07 sin intereses | Total $432.43 | |
| 7 meses de $61.77 sin intereses | Total $432.43 | |
| 8 meses de $54.05 sin intereses | Total $432.43 | |
| 9 meses de $48.04 sin intereses | Total $432.43 | |
| 10 meses de $43.24 sin intereses | Total $432.43 | |
| 11 meses de $39.31 sin intereses | Total $432.43 | |
| 12 meses de $36.03 sin intereses | Total $432.43 |
