| 1 mes de $385.22 sin intereses | Total $385.22 |
| 3 meses de $139.09 | Total $417.27 | |
| 6 meses de $72.52 | Total $435.14 | |
| 9 meses de $50.74 | Total $456.72 | |
| 12 meses de $39.82 | Total $477.94 | |
| 18 meses de $28.59 | Total $514.77 | |
| 24 meses de $23.27 | Total $558.68 |
| 1 mes de $385.22 sin intereses | Total $385.22 | |
| 2 meses de $192.61 sin intereses | Total $385.22 | |
| 3 meses de $128.40 sin intereses | Total $385.22 | |
| 4 meses de $96.30 sin intereses | Total $385.22 | |
| 5 meses de $77.04 sin intereses | Total $385.22 | |
| 6 meses de $64.20 sin intereses | Total $385.22 | |
| 7 meses de $55.03 sin intereses | Total $385.22 | |
| 8 meses de $48.15 sin intereses | Total $385.22 | |
| 9 meses de $42.80 sin intereses | Total $385.22 | |
| 10 meses de $38.52 sin intereses | Total $385.22 | |
| 11 meses de $35.02 sin intereses | Total $385.22 | |
| 12 meses de $32.10 sin intereses | Total $385.22 |
