| 1 mes de $480.38 sin intereses | Total $480.38 |
| 3 meses de $173.45 | Total $520.35 | |
| 6 meses de $90.44 | Total $542.64 | |
| 9 meses de $63.28 | Total $569.54 | |
| 12 meses de $49.66 | Total $596.01 | |
| 18 meses de $35.66 | Total $641.93 | |
| 24 meses de $29.02 | Total $696.70 |
| 1 mes de $480.38 sin intereses | Total $480.38 | |
| 2 meses de $240.19 sin intereses | Total $480.38 | |
| 3 meses de $160.12 sin intereses | Total $480.38 | |
| 4 meses de $120.09 sin intereses | Total $480.38 | |
| 5 meses de $96.07 sin intereses | Total $480.38 | |
| 6 meses de $80.06 sin intereses | Total $480.38 | |
| 7 meses de $68.62 sin intereses | Total $480.38 | |
| 8 meses de $60.04 sin intereses | Total $480.38 | |
| 9 meses de $53.37 sin intereses | Total $480.38 | |
| 10 meses de $48.03 sin intereses | Total $480.38 | |
| 11 meses de $43.67 sin intereses | Total $480.38 | |
| 12 meses de $40.03 sin intereses | Total $480.38 |
