| 1 mes de $177.44 sin intereses | Total $177.44 |
| 3 meses de $64.06 | Total $192.20 | |
| 6 meses de $33.40 | Total $200.44 | |
| 9 meses de $23.37 | Total $210.37 | |
| 12 meses de $18.34 | Total $220.15 | |
| 18 meses de $13.17 | Total $237.11 | |
| 24 meses de $10.72 | Total $257.34 |
| 1 mes de $177.44 sin intereses | Total $177.44 | |
| 2 meses de $88.72 sin intereses | Total $177.44 | |
| 3 meses de $59.14 sin intereses | Total $177.44 | |
| 4 meses de $44.36 sin intereses | Total $177.44 | |
| 5 meses de $35.48 sin intereses | Total $177.44 | |
| 6 meses de $29.57 sin intereses | Total $177.44 | |
| 7 meses de $25.34 sin intereses | Total $177.44 | |
| 8 meses de $22.18 sin intereses | Total $177.44 | |
| 9 meses de $19.71 sin intereses | Total $177.44 | |
| 10 meses de $17.74 sin intereses | Total $177.44 | |
| 11 meses de $16.13 sin intereses | Total $177.44 | |
| 12 meses de $14.78 sin intereses | Total $177.44 |
