| 1 mes de $1,232.88 sin intereses | Total $1,232.88 |
| 3 meses de $445.15 | Total $1,335.46 | |
| 6 meses de $232.11 | Total $1,392.66 | |
| 9 meses de $162.41 | Total $1,461.70 | |
| 12 meses de $127.46 | Total $1,529.63 | |
| 18 meses de $91.52 | Total $1,647.50 | |
| 24 meses de $74.50 | Total $1,788.05 |
| 1 mes de $1,232.88 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 2 meses de $616.44 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 3 meses de $410.96 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 4 meses de $308.22 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 5 meses de $246.57 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 6 meses de $205.48 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 7 meses de $176.12 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 8 meses de $154.11 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 9 meses de $136.98 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 10 meses de $123.28 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 11 meses de $112.08 sin intereses | Total $1,232.88 | |
| 12 meses de $102.74 sin intereses | Total $1,232.88 |
