| 1 mes de $322.53 sin intereses | Total $322.53 |
| 3 meses de $116.45 | Total $349.36 | |
| 6 meses de $60.72 | Total $364.33 | |
| 9 meses de $42.48 | Total $382.39 | |
| 12 meses de $33.34 | Total $400.16 | |
| 18 meses de $23.94 | Total $431.00 | |
| 24 meses de $19.49 | Total $467.77 |
| 1 mes de $322.53 sin intereses | Total $322.53 | |
| 2 meses de $161.26 sin intereses | Total $322.53 | |
| 3 meses de $107.51 sin intereses | Total $322.53 | |
| 4 meses de $80.63 sin intereses | Total $322.53 | |
| 5 meses de $64.50 sin intereses | Total $322.53 | |
| 6 meses de $53.75 sin intereses | Total $322.53 | |
| 7 meses de $46.07 sin intereses | Total $322.53 | |
| 8 meses de $40.31 sin intereses | Total $322.53 | |
| 9 meses de $35.83 sin intereses | Total $322.53 | |
| 10 meses de $32.25 sin intereses | Total $322.53 | |
| 11 meses de $29.32 sin intereses | Total $322.53 | |
| 12 meses de $26.87 sin intereses | Total $322.53 |
