| 1 mes de $608.05 sin intereses | Total $608.05 |
| 3 meses de $219.54 | Total $658.64 | |
| 6 meses de $114.47 | Total $686.85 | |
| 9 meses de $80.10 | Total $720.90 | |
| 12 meses de $62.86 | Total $754.41 | |
| 18 meses de $45.14 | Total $812.54 | |
| 24 meses de $36.74 | Total $881.85 |
| 1 mes de $608.05 sin intereses | Total $608.05 | |
| 2 meses de $304.02 sin intereses | Total $608.05 | |
| 3 meses de $202.68 sin intereses | Total $608.05 | |
| 4 meses de $152.01 sin intereses | Total $608.05 | |
| 5 meses de $121.61 sin intereses | Total $608.05 | |
| 6 meses de $101.34 sin intereses | Total $608.05 | |
| 7 meses de $86.86 sin intereses | Total $608.05 | |
| 8 meses de $76.00 sin intereses | Total $608.05 | |
| 9 meses de $67.56 sin intereses | Total $608.05 | |
| 10 meses de $60.80 sin intereses | Total $608.05 | |
| 11 meses de $55.27 sin intereses | Total $608.05 | |
| 12 meses de $50.67 sin intereses | Total $608.05 |
