| 1 mes de $1,875.12 sin intereses | Total $1,875.12 |
| 3 meses de $677.04 | Total $2,031.13 | |
| 6 meses de $353.02 | Total $2,118.14 | |
| 9 meses de $247.01 | Total $2,223.14 | |
| 12 meses de $193.87 | Total $2,326.46 | |
| 18 meses de $139.20 | Total $2,505.72 | |
| 24 meses de $113.31 | Total $2,719.49 |
| 1 mes de $1,875.12 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 2 meses de $937.56 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 3 meses de $625.04 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 4 meses de $468.78 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 5 meses de $375.02 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 6 meses de $312.52 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 7 meses de $267.87 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 8 meses de $234.39 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 9 meses de $208.34 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 10 meses de $187.51 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 11 meses de $170.46 sin intereses | Total $1,875.12 | |
| 12 meses de $156.26 sin intereses | Total $1,875.12 |
