| 1 mes de $989.47 sin intereses | Total $989.47 |
| 3 meses de $357.26 | Total $1,071.79 | |
| 6 meses de $186.28 | Total $1,117.71 | |
| 9 meses de $130.34 | Total $1,173.12 | |
| 12 meses de $102.30 | Total $1,227.64 | |
| 18 meses de $73.45 | Total $1,322.23 | |
| 24 meses de $59.79 | Total $1,435.03 |
| 1 mes de $989.47 sin intereses | Total $989.47 | |
| 2 meses de $494.73 sin intereses | Total $989.47 | |
| 3 meses de $329.82 sin intereses | Total $989.47 | |
| 4 meses de $247.36 sin intereses | Total $989.47 | |
| 5 meses de $197.89 sin intereses | Total $989.47 | |
| 6 meses de $164.91 sin intereses | Total $989.47 | |
| 7 meses de $141.35 sin intereses | Total $989.47 | |
| 8 meses de $123.68 sin intereses | Total $989.47 | |
| 9 meses de $109.94 sin intereses | Total $989.47 | |
| 10 meses de $98.94 sin intereses | Total $989.47 | |
| 11 meses de $89.95 sin intereses | Total $989.47 | |
| 12 meses de $82.45 sin intereses | Total $989.47 |
