| 1 mes de $260.77 sin intereses | Total $260.77 |
| 3 meses de $94.15 | Total $282.47 | |
| 6 meses de $49.09 | Total $294.57 | |
| 9 meses de $34.35 | Total $309.17 | |
| 12 meses de $26.96 | Total $323.54 | |
| 18 meses de $19.35 | Total $348.47 | |
| 24 meses de $15.75 | Total $378.19 |
| 1 mes de $260.77 sin intereses | Total $260.77 | |
| 2 meses de $130.38 sin intereses | Total $260.77 | |
| 3 meses de $86.92 sin intereses | Total $260.77 | |
| 4 meses de $65.19 sin intereses | Total $260.77 | |
| 5 meses de $52.15 sin intereses | Total $260.77 | |
| 6 meses de $43.46 sin intereses | Total $260.77 | |
| 7 meses de $37.25 sin intereses | Total $260.77 | |
| 8 meses de $32.59 sin intereses | Total $260.77 | |
| 9 meses de $28.97 sin intereses | Total $260.77 | |
| 10 meses de $26.07 sin intereses | Total $260.77 | |
| 11 meses de $23.70 sin intereses | Total $260.77 | |
| 12 meses de $21.73 sin intereses | Total $260.77 |
