| 1 mes de $940.98 sin intereses | Total $940.98 |
| 3 meses de $339.75 | Total $1,019.27 | |
| 6 meses de $177.15 | Total $1,062.93 | |
| 9 meses de $123.95 | Total $1,115.63 | |
| 12 meses de $97.28 | Total $1,167.47 | |
| 18 meses de $69.85 | Total $1,257.43 | |
| 24 meses de $56.86 | Total $1,364.70 |
| 1 mes de $940.98 sin intereses | Total $940.98 | |
| 2 meses de $470.49 sin intereses | Total $940.98 | |
| 3 meses de $313.66 sin intereses | Total $940.98 | |
| 4 meses de $235.24 sin intereses | Total $940.98 | |
| 5 meses de $188.19 sin intereses | Total $940.98 | |
| 6 meses de $156.83 sin intereses | Total $940.98 | |
| 7 meses de $134.42 sin intereses | Total $940.98 | |
| 8 meses de $117.62 sin intereses | Total $940.98 | |
| 9 meses de $104.55 sin intereses | Total $940.98 | |
| 10 meses de $94.09 sin intereses | Total $940.98 | |
| 11 meses de $85.54 sin intereses | Total $940.98 | |
| 12 meses de $78.41 sin intereses | Total $940.98 |
