| 1 mes de $4,116.74 sin intereses | Total $4,116.74 |
| 3 meses de $1,486.41 | Total $4,459.25 | |
| 6 meses de $775.04 | Total $4,650.27 | |
| 9 meses de $542.31 | Total $4,880.81 | |
| 12 meses de $425.63 | Total $5,107.64 | |
| 18 meses de $305.62 | Total $5,501.20 | |
| 24 meses de $248.77 | Total $5,970.51 |
| 1 mes de $4,116.74 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 2 meses de $2,058.37 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 3 meses de $1,372.24 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 4 meses de $1,029.18 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 5 meses de $823.34 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 6 meses de $686.12 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 7 meses de $588.10 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 8 meses de $514.59 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 9 meses de $457.41 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 10 meses de $411.67 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 11 meses de $374.24 sin intereses | Total $4,116.74 | |
| 12 meses de $343.06 sin intereses | Total $4,116.74 |
