| 1 mes de $834.32 sin intereses | Total $834.32 |
| 3 meses de $301.24 | Total $903.74 | |
| 6 meses de $157.07 | Total $942.45 | |
| 9 meses de $109.90 | Total $989.17 | |
| 12 meses de $86.26 | Total $1,035.14 | |
| 18 meses de $61.93 | Total $1,114.90 | |
| 24 meses de $50.41 | Total $1,210.01 |
| 1 mes de $834.32 sin intereses | Total $834.32 | |
| 2 meses de $417.16 sin intereses | Total $834.32 | |
| 3 meses de $278.10 sin intereses | Total $834.32 | |
| 4 meses de $208.58 sin intereses | Total $834.32 | |
| 5 meses de $166.86 sin intereses | Total $834.32 | |
| 6 meses de $139.05 sin intereses | Total $834.32 | |
| 7 meses de $119.18 sin intereses | Total $834.32 | |
| 8 meses de $104.29 sin intereses | Total $834.32 | |
| 9 meses de $92.70 sin intereses | Total $834.32 | |
| 10 meses de $83.43 sin intereses | Total $834.32 | |
| 11 meses de $75.84 sin intereses | Total $834.32 | |
| 12 meses de $69.52 sin intereses | Total $834.32 |
