| 1 mes de $3,077.64 sin intereses | Total $3,077.64 |
| 3 meses de $1,111.23 | Total $3,333.70 | |
| 6 meses de $579.41 | Total $3,476.50 | |
| 9 meses de $405.42 | Total $3,648.85 | |
| 12 meses de $318.20 | Total $3,818.43 | |
| 18 meses de $228.48 | Total $4,112.65 | |
| 24 meses de $185.97 | Total $4,463.50 |
| 1 mes de $3,077.64 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 2 meses de $1,538.82 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 3 meses de $1,025.88 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 4 meses de $769.41 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 5 meses de $615.52 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 6 meses de $512.94 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 7 meses de $439.66 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 8 meses de $384.70 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 9 meses de $341.96 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 10 meses de $307.76 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 11 meses de $279.78 sin intereses | Total $3,077.64 | |
| 12 meses de $256.47 sin intereses | Total $3,077.64 |
