| 1 mes de $411.42 sin intereses | Total $411.42 |
| 3 meses de $148.55 | Total $445.65 | |
| 6 meses de $77.45 | Total $464.74 | |
| 9 meses de $54.19 | Total $487.78 | |
| 12 meses de $42.53 | Total $510.45 | |
| 18 meses de $30.54 | Total $549.78 | |
| 24 meses de $24.86 | Total $596.68 |
| 1 mes de $411.42 sin intereses | Total $411.42 | |
| 2 meses de $205.71 sin intereses | Total $411.42 | |
| 3 meses de $137.14 sin intereses | Total $411.42 | |
| 4 meses de $102.85 sin intereses | Total $411.42 | |
| 5 meses de $82.28 sin intereses | Total $411.42 | |
| 6 meses de $68.57 sin intereses | Total $411.42 | |
| 7 meses de $58.77 sin intereses | Total $411.42 | |
| 8 meses de $51.42 sin intereses | Total $411.42 | |
| 9 meses de $45.71 sin intereses | Total $411.42 | |
| 10 meses de $41.14 sin intereses | Total $411.42 | |
| 11 meses de $37.40 sin intereses | Total $411.42 | |
| 12 meses de $34.28 sin intereses | Total $411.42 |
