| 1 mes de $680.78 sin intereses | Total $680.78 |
| 3 meses de $245.80 | Total $737.42 | |
| 6 meses de $128.16 | Total $769.01 | |
| 9 meses de $89.68 | Total $807.13 | |
| 12 meses de $70.38 | Total $844.64 | |
| 18 meses de $50.54 | Total $909.73 | |
| 24 meses de $41.13 | Total $987.34 |
| 1 mes de $680.78 sin intereses | Total $680.78 | |
| 2 meses de $340.39 sin intereses | Total $680.78 | |
| 3 meses de $226.92 sin intereses | Total $680.78 | |
| 4 meses de $170.19 sin intereses | Total $680.78 | |
| 5 meses de $136.15 sin intereses | Total $680.78 | |
| 6 meses de $113.46 sin intereses | Total $680.78 | |
| 7 meses de $97.25 sin intereses | Total $680.78 | |
| 8 meses de $85.09 sin intereses | Total $680.78 | |
| 9 meses de $75.64 sin intereses | Total $680.78 | |
| 10 meses de $68.07 sin intereses | Total $680.78 | |
| 11 meses de $61.88 sin intereses | Total $680.78 | |
| 12 meses de $56.73 sin intereses | Total $680.78 |
