| 1 mes de $470.68 sin intereses | Total $470.68 |
| 3 meses de $169.94 | Total $509.84 | |
| 6 meses de $88.61 | Total $531.68 | |
| 9 meses de $62.00 | Total $558.04 | |
| 12 meses de $48.66 | Total $583.97 | |
| 18 meses de $34.94 | Total $628.97 | |
| 24 meses de $28.44 | Total $682.63 |
| 1 mes de $470.68 sin intereses | Total $470.68 | |
| 2 meses de $235.34 sin intereses | Total $470.68 | |
| 3 meses de $156.89 sin intereses | Total $470.68 | |
| 4 meses de $117.67 sin intereses | Total $470.68 | |
| 5 meses de $94.13 sin intereses | Total $470.68 | |
| 6 meses de $78.44 sin intereses | Total $470.68 | |
| 7 meses de $67.24 sin intereses | Total $470.68 | |
| 8 meses de $58.83 sin intereses | Total $470.68 | |
| 9 meses de $52.29 sin intereses | Total $470.68 | |
| 10 meses de $47.06 sin intereses | Total $470.68 | |
| 11 meses de $42.78 sin intereses | Total $470.68 | |
| 12 meses de $39.22 sin intereses | Total $470.68 |
