| 1 mes de $346.77 sin intereses | Total $346.77 |
| 3 meses de $125.20 | Total $375.62 | |
| 6 meses de $65.28 | Total $391.71 | |
| 9 meses de $45.68 | Total $411.13 | |
| 12 meses de $35.85 | Total $430.24 | |
| 18 meses de $25.74 | Total $463.39 | |
| 24 meses de $20.95 | Total $502.92 |
| 1 mes de $346.77 sin intereses | Total $346.77 | |
| 2 meses de $173.38 sin intereses | Total $346.77 | |
| 3 meses de $115.59 sin intereses | Total $346.77 | |
| 4 meses de $86.69 sin intereses | Total $346.77 | |
| 5 meses de $69.35 sin intereses | Total $346.77 | |
| 6 meses de $57.79 sin intereses | Total $346.77 | |
| 7 meses de $49.53 sin intereses | Total $346.77 | |
| 8 meses de $43.34 sin intereses | Total $346.77 | |
| 9 meses de $38.53 sin intereses | Total $346.77 | |
| 10 meses de $34.67 sin intereses | Total $346.77 | |
| 11 meses de $31.52 sin intereses | Total $346.77 | |
| 12 meses de $28.89 sin intereses | Total $346.77 |
