| 1 mes de $1,088.05 sin intereses | Total $1,088.05 |
| 3 meses de $392.86 | Total $1,178.58 | |
| 6 meses de $204.84 | Total $1,229.06 | |
| 9 meses de $143.33 | Total $1,289.99 | |
| 12 meses de $112.49 | Total $1,349.94 | |
| 18 meses de $80.77 | Total $1,453.96 | |
| 24 meses de $65.75 | Total $1,578.00 |
| 1 mes de $1,088.05 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 2 meses de $544.02 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 3 meses de $362.68 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 4 meses de $272.01 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 5 meses de $217.61 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 6 meses de $181.34 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 7 meses de $155.43 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 8 meses de $136.00 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 9 meses de $120.89 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 10 meses de $108.80 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 11 meses de $98.91 sin intereses | Total $1,088.05 | |
| 12 meses de $90.67 sin intereses | Total $1,088.05 |
