| 1 mes de $1,233.51 sin intereses | Total $1,233.51 |
| 3 meses de $445.38 | Total $1,336.14 | |
| 6 meses de $232.22 | Total $1,393.37 | |
| 9 meses de $162.49 | Total $1,462.45 | |
| 12 meses de $127.53 | Total $1,530.42 | |
| 18 meses de $91.57 | Total $1,648.34 | |
| 24 meses de $74.54 | Total $1,788.96 |
| 1 mes de $1,233.51 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 2 meses de $616.75 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 3 meses de $411.17 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 4 meses de $308.37 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 5 meses de $246.70 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 6 meses de $205.58 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 7 meses de $176.21 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 8 meses de $154.18 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 9 meses de $137.05 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 10 meses de $123.35 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 11 meses de $112.13 sin intereses | Total $1,233.51 | |
| 12 meses de $102.79 sin intereses | Total $1,233.51 |
