| 1 mes de $8,585.43 sin intereses | Total $8,585.43 |
| 3 meses de $3,099.91 | Total $9,299.74 | |
| 6 meses de $1,616.35 | Total $9,698.10 | |
| 9 meses de $1,130.98 | Total $10,178.89 | |
| 12 meses de $887.66 | Total $10,651.94 | |
| 18 meses de $637.37 | Total $11,472.71 | |
| 24 meses de $518.81 | Total $12,451.45 |
| 1 mes de $8,585.43 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 2 meses de $4,292.71 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 3 meses de $2,861.81 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 4 meses de $2,146.35 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 5 meses de $1,717.08 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 6 meses de $1,430.90 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 7 meses de $1,226.49 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 8 meses de $1,073.17 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 9 meses de $953.93 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 10 meses de $858.54 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 11 meses de $780.49 sin intereses | Total $8,585.43 | |
| 12 meses de $715.45 sin intereses | Total $8,585.43 |
