| 1 mes de $934.52 sin intereses | Total $934.52 |
| 3 meses de $337.42 | Total $1,012.27 | |
| 6 meses de $175.93 | Total $1,055.63 | |
| 9 meses de $123.10 | Total $1,107.97 | |
| 12 meses de $96.62 | Total $1,159.46 | |
| 18 meses de $69.37 | Total $1,248.80 | |
| 24 meses de $56.47 | Total $1,355.33 |
| 1 mes de $934.52 sin intereses | Total $934.52 | |
| 2 meses de $467.26 sin intereses | Total $934.52 | |
| 3 meses de $311.50 sin intereses | Total $934.52 | |
| 4 meses de $233.63 sin intereses | Total $934.52 | |
| 5 meses de $186.90 sin intereses | Total $934.52 | |
| 6 meses de $155.75 sin intereses | Total $934.52 | |
| 7 meses de $133.50 sin intereses | Total $934.52 | |
| 8 meses de $116.81 sin intereses | Total $934.52 | |
| 9 meses de $103.83 sin intereses | Total $934.52 | |
| 10 meses de $93.45 sin intereses | Total $934.52 | |
| 11 meses de $84.95 sin intereses | Total $934.52 | |
| 12 meses de $77.87 sin intereses | Total $934.52 |
