| 1 mes de $451.82 sin intereses | Total $451.82 |
| 3 meses de $163.13 | Total $489.41 | |
| 6 meses de $85.06 | Total $510.38 | |
| 9 meses de $59.52 | Total $535.68 | |
| 12 meses de $46.71 | Total $560.57 | |
| 18 meses de $33.54 | Total $603.77 | |
| 24 meses de $27.30 | Total $655.27 |
| 1 mes de $451.82 sin intereses | Total $451.82 | |
| 2 meses de $225.91 sin intereses | Total $451.82 | |
| 3 meses de $150.60 sin intereses | Total $451.82 | |
| 4 meses de $112.95 sin intereses | Total $451.82 | |
| 5 meses de $90.36 sin intereses | Total $451.82 | |
| 6 meses de $75.30 sin intereses | Total $451.82 | |
| 7 meses de $64.54 sin intereses | Total $451.82 | |
| 8 meses de $56.47 sin intereses | Total $451.82 | |
| 9 meses de $50.20 sin intereses | Total $451.82 | |
| 10 meses de $45.18 sin intereses | Total $451.82 | |
| 11 meses de $41.07 sin intereses | Total $451.82 | |
| 12 meses de $37.65 sin intereses | Total $451.82 |
