| 1 mes de $770.28 sin intereses | Total $770.28 |
| 3 meses de $278.12 | Total $834.37 | |
| 6 meses de $145.01 | Total $870.11 | |
| 9 meses de $101.47 | Total $913.24 | |
| 12 meses de $79.64 | Total $955.69 | |
| 18 meses de $57.18 | Total $1,029.33 | |
| 24 meses de $46.54 | Total $1,117.14 |
| 1 mes de $770.28 sin intereses | Total $770.28 | |
| 2 meses de $385.14 sin intereses | Total $770.28 | |
| 3 meses de $256.76 sin intereses | Total $770.28 | |
| 4 meses de $192.57 sin intereses | Total $770.28 | |
| 5 meses de $154.05 sin intereses | Total $770.28 | |
| 6 meses de $128.38 sin intereses | Total $770.28 | |
| 7 meses de $110.04 sin intereses | Total $770.28 | |
| 8 meses de $96.28 sin intereses | Total $770.28 | |
| 9 meses de $85.58 sin intereses | Total $770.28 | |
| 10 meses de $77.02 sin intereses | Total $770.28 | |
| 11 meses de $70.02 sin intereses | Total $770.28 | |
| 12 meses de $64.19 sin intereses | Total $770.28 |
