| 1 mes de $876.44 sin intereses | Total $876.44 |
| 3 meses de $316.45 | Total $949.36 | |
| 6 meses de $165.00 | Total $990.03 | |
| 9 meses de $115.45 | Total $1,039.11 | |
| 12 meses de $90.61 | Total $1,087.40 | |
| 18 meses de $65.06 | Total $1,171.19 | |
| 24 meses de $52.96 | Total $1,271.10 |
| 1 mes de $876.44 sin intereses | Total $876.44 | |
| 2 meses de $438.22 sin intereses | Total $876.44 | |
| 3 meses de $292.14 sin intereses | Total $876.44 | |
| 4 meses de $219.11 sin intereses | Total $876.44 | |
| 5 meses de $175.28 sin intereses | Total $876.44 | |
| 6 meses de $146.07 sin intereses | Total $876.44 | |
| 7 meses de $125.20 sin intereses | Total $876.44 | |
| 8 meses de $109.55 sin intereses | Total $876.44 | |
| 9 meses de $97.38 sin intereses | Total $876.44 | |
| 10 meses de $87.64 sin intereses | Total $876.44 | |
| 11 meses de $79.67 sin intereses | Total $876.44 | |
| 12 meses de $73.03 sin intereses | Total $876.44 |
