| 1 mes de $2,510.75 sin intereses | Total $2,510.75 |
| 3 meses de $906.54 | Total $2,719.64 | |
| 6 meses de $472.69 | Total $2,836.14 | |
| 9 meses de $330.75 | Total $2,976.75 | |
| 12 meses de $259.59 | Total $3,115.09 | |
| 18 meses de $186.39 | Total $3,355.12 | |
| 24 meses de $151.72 | Total $3,641.34 |
| 1 mes de $2,510.75 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 2 meses de $1,255.37 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 3 meses de $836.91 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 4 meses de $627.68 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 5 meses de $502.15 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 6 meses de $418.45 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 7 meses de $358.67 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 8 meses de $313.84 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 9 meses de $278.97 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 10 meses de $251.07 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 11 meses de $228.25 sin intereses | Total $2,510.75 | |
| 12 meses de $209.22 sin intereses | Total $2,510.75 |
