| 1 mes de $730.44 sin intereses | Total $730.44 |
| 3 meses de $263.73 | Total $791.21 | |
| 6 meses de $137.51 | Total $825.11 | |
| 9 meses de $96.22 | Total $866.01 | |
| 12 meses de $75.52 | Total $906.26 | |
| 18 meses de $54.22 | Total $976.09 | |
| 24 meses de $44.14 | Total $1,059.36 |
| 1 mes de $730.44 sin intereses | Total $730.44 | |
| 2 meses de $365.22 sin intereses | Total $730.44 | |
| 3 meses de $243.48 sin intereses | Total $730.44 | |
| 4 meses de $182.61 sin intereses | Total $730.44 | |
| 5 meses de $146.08 sin intereses | Total $730.44 | |
| 6 meses de $121.74 sin intereses | Total $730.44 | |
| 7 meses de $104.34 sin intereses | Total $730.44 | |
| 8 meses de $91.30 sin intereses | Total $730.44 | |
| 9 meses de $81.16 sin intereses | Total $730.44 | |
| 10 meses de $73.04 sin intereses | Total $730.44 | |
| 11 meses de $66.40 sin intereses | Total $730.44 | |
| 12 meses de $60.87 sin intereses | Total $730.44 |
