| 1 mes de $540.17 sin intereses | Total $540.17 |
| 3 meses de $195.03 | Total $585.11 | |
| 6 meses de $101.69 | Total $610.18 | |
| 9 meses de $71.15 | Total $640.43 | |
| 12 meses de $55.84 | Total $670.19 | |
| 18 meses de $40.10 | Total $721.83 | |
| 24 meses de $32.64 | Total $783.41 |
| 1 mes de $540.17 sin intereses | Total $540.17 | |
| 2 meses de $270.08 sin intereses | Total $540.17 | |
| 3 meses de $180.05 sin intereses | Total $540.17 | |
| 4 meses de $135.04 sin intereses | Total $540.17 | |
| 5 meses de $108.03 sin intereses | Total $540.17 | |
| 6 meses de $90.02 sin intereses | Total $540.17 | |
| 7 meses de $77.16 sin intereses | Total $540.17 | |
| 8 meses de $67.52 sin intereses | Total $540.17 | |
| 9 meses de $60.01 sin intereses | Total $540.17 | |
| 10 meses de $54.01 sin intereses | Total $540.17 | |
| 11 meses de $49.10 sin intereses | Total $540.17 | |
| 12 meses de $45.01 sin intereses | Total $540.17 |
