| 1 mes de $308.81 sin intereses | Total $308.81 |
| 3 meses de $111.50 | Total $334.50 | |
| 6 meses de $58.13 | Total $348.83 | |
| 9 meses de $40.68 | Total $366.13 | |
| 12 meses de $31.92 | Total $383.14 | |
| 18 meses de $22.92 | Total $412.66 | |
| 24 meses de $18.66 | Total $447.87 |
| 1 mes de $308.81 sin intereses | Total $308.81 | |
| 2 meses de $154.40 sin intereses | Total $308.81 | |
| 3 meses de $102.93 sin intereses | Total $308.81 | |
| 4 meses de $77.20 sin intereses | Total $308.81 | |
| 5 meses de $61.76 sin intereses | Total $308.81 | |
| 6 meses de $51.46 sin intereses | Total $308.81 | |
| 7 meses de $44.11 sin intereses | Total $308.81 | |
| 8 meses de $38.60 sin intereses | Total $308.81 | |
| 9 meses de $34.31 sin intereses | Total $308.81 | |
| 10 meses de $30.88 sin intereses | Total $308.81 | |
| 11 meses de $28.07 sin intereses | Total $308.81 | |
| 12 meses de $25.73 sin intereses | Total $308.81 |
