| 1 mes de $545.02 sin intereses | Total $545.02 |
| 3 meses de $196.79 | Total $590.37 | |
| 6 meses de $102.60 | Total $615.65 | |
| 9 meses de $71.79 | Total $646.18 | |
| 12 meses de $56.35 | Total $676.21 | |
| 18 meses de $40.46 | Total $728.31 | |
| 24 meses de $32.93 | Total $790.44 |
| 1 mes de $545.02 sin intereses | Total $545.02 | |
| 2 meses de $272.51 sin intereses | Total $545.02 | |
| 3 meses de $181.67 sin intereses | Total $545.02 | |
| 4 meses de $136.25 sin intereses | Total $545.02 | |
| 5 meses de $109.00 sin intereses | Total $545.02 | |
| 6 meses de $90.83 sin intereses | Total $545.02 | |
| 7 meses de $77.86 sin intereses | Total $545.02 | |
| 8 meses de $68.12 sin intereses | Total $545.02 | |
| 9 meses de $60.55 sin intereses | Total $545.02 | |
| 10 meses de $54.50 sin intereses | Total $545.02 | |
| 11 meses de $49.54 sin intereses | Total $545.02 | |
| 12 meses de $45.41 sin intereses | Total $545.02 |
