| 1 mes de $802.52 sin intereses | Total $802.52 |
| 3 meses de $289.76 | Total $869.29 | |
| 6 meses de $151.08 | Total $906.53 | |
| 9 meses de $105.71 | Total $951.47 | |
| 12 meses de $82.97 | Total $995.69 | |
| 18 meses de $59.57 | Total $1,072.41 | |
| 24 meses de $48.49 | Total $1,163.89 |
| 1 mes de $802.52 sin intereses | Total $802.52 | |
| 2 meses de $401.26 sin intereses | Total $802.52 | |
| 3 meses de $267.50 sin intereses | Total $802.52 | |
| 4 meses de $200.63 sin intereses | Total $802.52 | |
| 5 meses de $160.50 sin intereses | Total $802.52 | |
| 6 meses de $133.75 sin intereses | Total $802.52 | |
| 7 meses de $114.64 sin intereses | Total $802.52 | |
| 8 meses de $100.31 sin intereses | Total $802.52 | |
| 9 meses de $89.16 sin intereses | Total $802.52 | |
| 10 meses de $80.25 sin intereses | Total $802.52 | |
| 11 meses de $72.95 sin intereses | Total $802.52 | |
| 12 meses de $66.87 sin intereses | Total $802.52 |
