| 1 mes de $1,326.44 sin intereses | Total $1,326.44 |
| 3 meses de $478.93 | Total $1,436.80 | |
| 6 meses de $249.72 | Total $1,498.35 | |
| 9 meses de $174.73 | Total $1,572.63 | |
| 12 meses de $137.14 | Total $1,645.71 | |
| 18 meses de $98.47 | Total $1,772.52 | |
| 24 meses de $80.15 | Total $1,923.74 |
| 1 mes de $1,326.44 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 2 meses de $663.22 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 3 meses de $442.14 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 4 meses de $331.61 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 5 meses de $265.28 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 6 meses de $221.07 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 7 meses de $189.49 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 8 meses de $165.80 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 9 meses de $147.38 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 10 meses de $132.64 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 11 meses de $120.58 sin intereses | Total $1,326.44 | |
| 12 meses de $110.53 sin intereses | Total $1,326.44 |
