| 1 mes de $320.52 sin intereses | Total $320.52 |
| 3 meses de $115.73 | Total $347.19 | |
| 6 meses de $60.34 | Total $362.06 | |
| 9 meses de $42.22 | Total $380.01 | |
| 12 meses de $33.13 | Total $397.67 | |
| 18 meses de $23.79 | Total $428.31 | |
| 24 meses de $19.36 | Total $464.85 |
| 1 mes de $320.52 sin intereses | Total $320.52 | |
| 2 meses de $160.26 sin intereses | Total $320.52 | |
| 3 meses de $106.84 sin intereses | Total $320.52 | |
| 4 meses de $80.13 sin intereses | Total $320.52 | |
| 5 meses de $64.10 sin intereses | Total $320.52 | |
| 6 meses de $53.42 sin intereses | Total $320.52 | |
| 7 meses de $45.78 sin intereses | Total $320.52 | |
| 8 meses de $40.06 sin intereses | Total $320.52 | |
| 9 meses de $35.61 sin intereses | Total $320.52 | |
| 10 meses de $32.05 sin intereses | Total $320.52 | |
| 11 meses de $29.13 sin intereses | Total $320.52 | |
| 12 meses de $26.71 sin intereses | Total $320.52 |
