| 1 mes de $2,523.20 sin intereses | Total $2,523.20 |
| 3 meses de $911.04 | Total $2,733.13 | |
| 6 meses de $475.03 | Total $2,850.21 | |
| 9 meses de $332.39 | Total $2,991.51 | |
| 12 meses de $260.87 | Total $3,130.53 | |
| 18 meses de $187.31 | Total $3,371.75 | |
| 24 meses de $152.47 | Total $3,659.40 |
| 1 mes de $2,523.20 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 2 meses de $1,261.60 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 3 meses de $841.06 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 4 meses de $630.80 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 5 meses de $504.64 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 6 meses de $420.53 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 7 meses de $360.45 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 8 meses de $315.40 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 9 meses de $280.35 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 10 meses de $252.32 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 11 meses de $229.38 sin intereses | Total $2,523.20 | |
| 12 meses de $210.26 sin intereses | Total $2,523.20 |
