| 1 mes de $902.19 sin intereses | Total $902.19 |
| 3 meses de $325.75 | Total $977.25 | |
| 6 meses de $169.85 | Total $1,019.11 | |
| 9 meses de $118.84 | Total $1,069.64 | |
| 12 meses de $93.27 | Total $1,119.35 | |
| 18 meses de $66.97 | Total $1,205.60 | |
| 24 meses de $54.51 | Total $1,308.45 |
| 1 mes de $902.19 sin intereses | Total $902.19 | |
| 2 meses de $451.09 sin intereses | Total $902.19 | |
| 3 meses de $300.73 sin intereses | Total $902.19 | |
| 4 meses de $225.54 sin intereses | Total $902.19 | |
| 5 meses de $180.43 sin intereses | Total $902.19 | |
| 6 meses de $150.36 sin intereses | Total $902.19 | |
| 7 meses de $128.88 sin intereses | Total $902.19 | |
| 8 meses de $112.77 sin intereses | Total $902.19 | |
| 9 meses de $100.24 sin intereses | Total $902.19 | |
| 10 meses de $90.21 sin intereses | Total $902.19 | |
| 11 meses de $82.01 sin intereses | Total $902.19 | |
| 12 meses de $75.18 sin intereses | Total $902.19 |
