| 1 mes de $2,326.03 sin intereses | Total $2,326.03 |
| 3 meses de $839.85 | Total $2,519.56 | |
| 6 meses de $437.91 | Total $2,627.48 | |
| 9 meses de $306.41 | Total $2,757.74 | |
| 12 meses de $240.49 | Total $2,885.91 | |
| 18 meses de $172.68 | Total $3,108.27 | |
| 24 meses de $140.56 | Total $3,373.44 |
| 1 mes de $2,326.03 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 2 meses de $1,163.01 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 3 meses de $775.34 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 4 meses de $581.50 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 5 meses de $465.20 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 6 meses de $387.67 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 7 meses de $332.29 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 8 meses de $290.75 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 9 meses de $258.44 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 10 meses de $232.60 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 11 meses de $211.45 sin intereses | Total $2,326.03 | |
| 12 meses de $193.83 sin intereses | Total $2,326.03 |
