| 1 mes de $1,230.28 sin intereses | Total $1,230.28 |
| 3 meses de $444.21 | Total $1,332.64 | |
| 6 meses de $231.62 | Total $1,389.72 | |
| 9 meses de $162.06 | Total $1,458.62 | |
| 12 meses de $127.20 | Total $1,526.41 | |
| 18 meses de $91.33 | Total $1,644.02 | |
| 24 meses de $74.34 | Total $1,784.28 |
| 1 mes de $1,230.28 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 2 meses de $615.14 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 3 meses de $410.09 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 4 meses de $307.57 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 5 meses de $246.05 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 6 meses de $205.04 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 7 meses de $175.75 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 8 meses de $153.78 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 9 meses de $136.69 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 10 meses de $123.02 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 11 meses de $111.84 sin intereses | Total $1,230.28 | |
| 12 meses de $102.52 sin intereses | Total $1,230.28 |
