| 1 mes de $293.44 sin intereses | Total $293.44 |
| 3 meses de $105.95 | Total $317.85 | |
| 6 meses de $55.24 | Total $331.47 | |
| 9 meses de $38.65 | Total $347.90 | |
| 12 meses de $30.33 | Total $364.07 | |
| 18 meses de $21.78 | Total $392.12 | |
| 24 meses de $17.73 | Total $425.58 |
| 1 mes de $293.44 sin intereses | Total $293.44 | |
| 2 meses de $146.72 sin intereses | Total $293.44 | |
| 3 meses de $97.81 sin intereses | Total $293.44 | |
| 4 meses de $73.36 sin intereses | Total $293.44 | |
| 5 meses de $58.68 sin intereses | Total $293.44 | |
| 6 meses de $48.90 sin intereses | Total $293.44 | |
| 7 meses de $41.92 sin intereses | Total $293.44 | |
| 8 meses de $36.68 sin intereses | Total $293.44 | |
| 9 meses de $32.60 sin intereses | Total $293.44 | |
| 10 meses de $29.34 sin intereses | Total $293.44 | |
| 11 meses de $26.67 sin intereses | Total $293.44 | |
| 12 meses de $24.45 sin intereses | Total $293.44 |
