| 1 mes de $475.53 sin intereses | Total $475.53 |
| 3 meses de $171.69 | Total $515.09 | |
| 6 meses de $89.52 | Total $537.16 | |
| 9 meses de $62.64 | Total $563.79 | |
| 12 meses de $49.16 | Total $589.99 | |
| 18 meses de $35.30 | Total $635.45 | |
| 24 meses de $28.73 | Total $689.66 |
| 1 mes de $475.53 sin intereses | Total $475.53 | |
| 2 meses de $237.76 sin intereses | Total $475.53 | |
| 3 meses de $158.51 sin intereses | Total $475.53 | |
| 4 meses de $118.88 sin intereses | Total $475.53 | |
| 5 meses de $95.10 sin intereses | Total $475.53 | |
| 6 meses de $79.25 sin intereses | Total $475.53 | |
| 7 meses de $67.93 sin intereses | Total $475.53 | |
| 8 meses de $59.44 sin intereses | Total $475.53 | |
| 9 meses de $52.83 sin intereses | Total $475.53 | |
| 10 meses de $47.55 sin intereses | Total $475.53 | |
| 11 meses de $43.23 sin intereses | Total $475.53 | |
| 12 meses de $39.62 sin intereses | Total $475.53 |
