| 1 mes de $198.08 sin intereses | Total $198.08 |
| 3 meses de $71.52 | Total $214.56 | |
| 6 meses de $37.29 | Total $223.75 | |
| 9 meses de $26.09 | Total $234.84 | |
| 12 meses de $20.48 | Total $245.76 | |
| 18 meses de $14.70 | Total $264.69 | |
| 24 meses de $11.97 | Total $287.28 |
| 1 mes de $198.08 sin intereses | Total $198.08 | |
| 2 meses de $99.04 sin intereses | Total $198.08 | |
| 3 meses de $66.02 sin intereses | Total $198.08 | |
| 4 meses de $49.52 sin intereses | Total $198.08 | |
| 5 meses de $39.61 sin intereses | Total $198.08 | |
| 6 meses de $33.01 sin intereses | Total $198.08 | |
| 7 meses de $28.29 sin intereses | Total $198.08 | |
| 8 meses de $24.76 sin intereses | Total $198.08 | |
| 9 meses de $22.00 sin intereses | Total $198.08 | |
| 10 meses de $19.80 sin intereses | Total $198.08 | |
| 11 meses de $18.00 sin intereses | Total $198.08 | |
| 12 meses de $16.50 sin intereses | Total $198.08 |
