| 1 mes de $530.48 sin intereses | Total $530.48 |
| 3 meses de $191.54 | Total $574.62 | |
| 6 meses de $99.87 | Total $599.23 | |
| 9 meses de $69.88 | Total $628.94 | |
| 12 meses de $54.84 | Total $658.17 | |
| 18 meses de $39.38 | Total $708.88 | |
| 24 meses de $32.05 | Total $769.36 |
| 1 mes de $530.48 sin intereses | Total $530.48 | |
| 2 meses de $265.24 sin intereses | Total $530.48 | |
| 3 meses de $176.82 sin intereses | Total $530.48 | |
| 4 meses de $132.62 sin intereses | Total $530.48 | |
| 5 meses de $106.09 sin intereses | Total $530.48 | |
| 6 meses de $88.41 sin intereses | Total $530.48 | |
| 7 meses de $75.78 sin intereses | Total $530.48 | |
| 8 meses de $66.31 sin intereses | Total $530.48 | |
| 9 meses de $58.94 sin intereses | Total $530.48 | |
| 10 meses de $53.04 sin intereses | Total $530.48 | |
| 11 meses de $48.22 sin intereses | Total $530.48 | |
| 12 meses de $44.20 sin intereses | Total $530.48 |
