| 1 mes de $444.43 sin intereses | Total $444.43 |
| 3 meses de $160.47 | Total $481.41 | |
| 6 meses de $83.67 | Total $502.03 | |
| 9 meses de $58.54 | Total $526.92 | |
| 12 meses de $45.95 | Total $551.40 | |
| 18 meses de $32.99 | Total $593.89 | |
| 24 meses de $26.85 | Total $644.56 |
| 1 mes de $444.43 sin intereses | Total $444.43 | |
| 2 meses de $222.21 sin intereses | Total $444.43 | |
| 3 meses de $148.14 sin intereses | Total $444.43 | |
| 4 meses de $111.10 sin intereses | Total $444.43 | |
| 5 meses de $88.88 sin intereses | Total $444.43 | |
| 6 meses de $74.07 sin intereses | Total $444.43 | |
| 7 meses de $63.49 sin intereses | Total $444.43 | |
| 8 meses de $55.55 sin intereses | Total $444.43 | |
| 9 meses de $49.38 sin intereses | Total $444.43 | |
| 10 meses de $44.44 sin intereses | Total $444.43 | |
| 11 meses de $40.40 sin intereses | Total $444.43 | |
| 12 meses de $37.03 sin intereses | Total $444.43 |
